Heimspiele
Gemeinsame Anreise ab dem Rems-Murr-Kreis, Startpunkt und Abfahrtszeit werden je Spiel bekanntgegeben.
Spielplan, Ergebnisse und Tabelle der Regionalliga Bayern – mit Startpunkt, Fahrgemeinschaften und Dauerkarten.
| # | Verein | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 17 | +11 | 36 |
| 2 | TSV 1860 München | 16 | +13 | 30 |
| 3 | TSV Buchbach | 17 | +6 | 29 |
| 4 | SpVgg Unterhaching | 16 | +8 | 28 |
| 5 | FV Illertissen | 16 | +12 | 26 |
| 6 | SpVgg Bayreuth | 16 | +10 | 25 |
| 7 | FC Augsburg 2 | 16 | -1 | 25 |
| 8 | SV Wacker Burghausen | 16 | +9 | 23 |
| 9 | 1. FC Nürnberg 2 | 16 | +4 | 21 |
| 10 | FC Bayern München 2 | 15 | +4 | 21 |
| 11 | DJK Vilzing | 15 | -1 | 21 |
| 12 | VfB Eichstätt | 16 | -6 | 21 |
| 13 | TSV Schwaben Augsburg | 16 | -8 | 21 |
| 14 | SC Eltersdorf | 16 | -2 | 18 |
| 15 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 16 | -11 | 17 |
| 16 | TSV Aubstadt | 16 | -5 | 14 |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth 2 | 16 | -10 | 13 |
| 18 | SpVgg Ansbach | 16 | -17 | 13 |
| 19 | TSV 1882 Landsberg | 16 | -16 | 10 |
Datenquelle: API-Football. Ohne Gewähr.
So läuft es
Gemeinsame Anreise ab dem Rems-Murr-Kreis, Startpunkt und Abfahrtszeit werden je Spiel bekanntgegeben.
Organisierte Fahrten mit Startpunkt, Fahrern und freien Plätzen – auch die Rückfahrt wird abgestimmt.
Verfügbare Dauerkarten des Fanclubs können von Mitgliedern für einzelne Spiele reserviert werden.
Fahrgemeinschaften, Dauerkarten-Reservierung und interne Startpunkte sind im Mitgliederbereich verfügbar.
Noch kein Mitglied?
Als Mitglied bekommst du Zugang zum internen Bereich der Web-App: